詳情介紹
爐膛有效尺寸 | 電(diàn)壓 | 功率 | 控溫精度℃ | 外形尺寸mm | 容積 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升(shēng) |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
用途 | 設計用於(yú)對(duì)物(wù)料在氧氣環境下進行燒結/燒結/連續/淬火等。廣泛用於陶瓷,冶金,電子,玻璃,化工,機械,耐火材料(liào),新材料開發,特種材料,建(jiàn)材,高校(xiào),科研院所,工礦企業做粉末焙燒,陶瓷燒結,高溫實驗,材料處理,質量檢測等。 |
主(zhǔ)要特點(diǎn) |
|
技術參(cān)數 |
|
爐體結構 |
|
溫(wēn)控係統 |
|
設備尺寸和重量 |
|
企業資質和榮譽 |
|
承諾 |
|
- 上一篇:鹽芯加(jiā)熱爐
- 下一篇:沒有了